Vencimientos ARCA (ex AFIP) Febrero 2026
Todos los vencimientos fiscales de ARCA (ex AFIP), ARBA y AGIP en febrero 2026. Para filtrar por perfil y CUIT, usá el calendario interactivo.
jueves, 5 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | Monotributo | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| RecategorizaciónREGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTO — Recategorización semestral en el Régimen Simplificado: — 2º semestre del año 2025 | Monotributo | Todas | ARCA |
BENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTO — Recategorización semestral en el Régimen Simplificado: — 2º semestre del año 2025
CUIT: Todas
viernes, 6 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | Monotributo | 4, 5, 6 | ARCA |
BENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
lunes, 9 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | Monotributo | 7, 8, 9 | ARCA |
| F.931SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
BENEFICIARIOS QUE INGRESEN, REINGRESEN O CONTINUEN EN ACTIVIDAD (LEY N° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
martes, 10 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| F.931SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SUSSREGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Febrero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Febrero/2026
CUIT: Todas
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
miércoles, 11 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| F.931SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| F.931SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: Todas
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
viernes, 13 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoIMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI, Monotributo | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| CM05Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | RI | 0, 1, 2 | COMARB |
| Ganancias AnticipoIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Ganancias DDJJIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI, Monotributo | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
miércoles, 18 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoIMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI, Monotributo | 4, 5, 6 | ARCA |
| CM05Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | RI | 3, 4, 5 | COMARB |
| SUSSREGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Ganancias AnticipoIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Ganancias DDJJIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI, Monotributo | 4, 5, 6 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | RI | 0, 1 | AGIP |
| IVA DDJJIMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025 | RI | 0, 1 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 4, 5, 6
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Enero/2026
CUIT: Todas
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 4, 5, 6
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 4, 5, 6
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025
CUIT: 0, 1
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
jueves, 19 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoIMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI, Monotributo | 7, 8, 9 | ARCA |
| CM05Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | RI | 6, 7 | COMARB |
| Ganancias AnticipoIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Ganancias DDJJIMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI, Monotributo | 7, 8, 9 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | RI | 2, 3 | AGIP |
| IVA DDJJIMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025 | RI | 2, 3 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 2, 3 | ARCA |
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 7, 8, 9
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 7, 8, 9
IMPUESTO A LAS GANANCIAS — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 7, 8, 9
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025
CUIT: 2, 3
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 2, 3
viernes, 20 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| CM05Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | RI | 8, 9 | COMARB |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | RI | 4, 5 | AGIP |
| IVA DDJJIMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025 | RI | 4, 5 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5 | ARCA |
| MonotributoMonotributo — Pago mensual del componente integrado (impositivo + previsional + obra social), correspondiente a: — Febrero/2026 | Monotributo | Todas | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025
CUIT: 4, 5
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5
Monotributo — Pago mensual del componente integrado (impositivo + previsional + obra social), correspondiente a: — Febrero/2026
CUIT: Todas
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
lunes, 23 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | RI | 0, 1 | ARBA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | RI | 6, 7 | AGIP |
| IVA DDJJIMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025 | RI | 6, 7 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 6, 7 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025
CUIT: 6, 7
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 6, 7
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
martes, 24 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | RI | 2, 3 | ARBA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | RI | 8, 9 | AGIP |
| IVA DDJJIMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025 | RI | 8, 9 | ARCA |
| Libro IVAREGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 8, 9 | ARCA |
| SICORESISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — Transferencia electrónica de fondos correspondiente a: — Noviembre/2025
CUIT: 8, 9
REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES -"LIBRO DE IVA DIGITAL" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 8, 9
SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
miércoles, 25 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | RI | 4, 5 | ARBA |
jueves, 26 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | RI | 6, 7 | ARBA |
viernes, 27 de febrero
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| F.931SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | RI | 8, 9 | ARBA |
| SICORESERVICIOS DIGITALES PRESTADOS POR UN SUJETO RESIDENTE O DOMICILIADO EN EL EXTERIOR — Ingreso de las percepciones efectuadas en: — Febrero/2026 | RI | Todas | ARCA |
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - APORTES Y CONTRIBUCIONES — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: Todas
SERVICIOS DIGITALES PRESTADOS POR UN SUJETO RESIDENTE O DOMICILIADO EN EL EXTERIOR — Ingreso de las percepciones efectuadas en: — Febrero/2026
CUIT: Todas