Vencimientos de IIBB BA 2026
Pago del anticipo mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires.
Próximo vencimiento: lunes, 23 de febrero de 2026 — CUIT terminación 0, 1
Febrero 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 23 feb | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 24 feb | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 25 feb | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 26 feb | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 27 feb | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 23 de febrero
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
martes, 24 de febrero
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
miércoles, 25 de febrero
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
jueves, 26 de febrero
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
viernes, 27 de febrero
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
Marzo 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 25 mar | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 26 mar | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 27 mar | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| lun, 30 mar | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 31 mar | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales | Próximo |
miércoles, 25 de marzo
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales
jueves, 26 de marzo
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales
viernes, 27 de marzo
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales
lunes, 30 de marzo
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales
martes, 31 de marzo
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 2/2026, contribuyentes locales
Abril 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 20 abr | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 21 abr | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 22 abr | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 23 abr | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 24 abr | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 20 de abril
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales
martes, 21 de abril
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales
miércoles, 22 de abril
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales
jueves, 23 de abril
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales
viernes, 24 de abril
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 3/2026, contribuyentes locales
Mayo 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 18 may | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 19 may | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 20 may | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 21 may | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 22 may | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 18 de mayo
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales
martes, 19 de mayo
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales
miércoles, 20 de mayo
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales
jueves, 21 de mayo
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales
viernes, 22 de mayo
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 4/2026, contribuyentes locales
Junio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 22 jun | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 23 jun | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 24 jun | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 25 jun | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 26 jun | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 22 de junio
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales
martes, 23 de junio
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales
miércoles, 24 de junio
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales
jueves, 25 de junio
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales
viernes, 26 de junio
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 5/2026, contribuyentes locales
Julio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 20 jul | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 21 jul | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 22 jul | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 23 jul | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 24 jul | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 20 de julio
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales
martes, 21 de julio
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales
miércoles, 22 de julio
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales
jueves, 23 de julio
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales
viernes, 24 de julio
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 6/2026, contribuyentes locales
Agosto 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 24 ago | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 25 ago | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 26 ago | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 27 ago | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 28 ago | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 24 de agosto
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales
martes, 25 de agosto
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales
miércoles, 26 de agosto
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales
jueves, 27 de agosto
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales
viernes, 28 de agosto
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 7/2026, contribuyentes locales
Septiembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 21 sept | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 22 sept | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 23 sept | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 24 sept | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 25 sept | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 21 de septiembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales
martes, 22 de septiembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales
miércoles, 23 de septiembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales
jueves, 24 de septiembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales
viernes, 25 de septiembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 8/2026, contribuyentes locales
Octubre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 19 oct | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 20 oct | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 21 oct | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 22 oct | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 23 oct | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 19 de octubre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales
martes, 20 de octubre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales
miércoles, 21 de octubre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales
jueves, 22 de octubre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales
viernes, 23 de octubre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 9/2026, contribuyentes locales
Noviembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 24 nov | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 25 nov | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| jue, 26 nov | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| vie, 27 nov | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| lun, 30 nov | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales | Próximo |
martes, 24 de noviembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales
miércoles, 25 de noviembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales
jueves, 26 de noviembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales
viernes, 27 de noviembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales
lunes, 30 de noviembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 10/2026, contribuyentes locales
Diciembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 21 dic | 0, 1 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 22 dic | 2, 3 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mié, 23 dic | 4, 5 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| lun, 28 dic | 6, 7 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales | Próximo |
| mar, 29 dic | 8, 9 | Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales | Próximo |
lunes, 21 de diciembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales
martes, 22 de diciembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales
miércoles, 23 de diciembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales
lunes, 28 de diciembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales
martes, 29 de diciembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 11/2026, contribuyentes locales
Para filtrar por perfil, terminación de CUIT y jurisdicción, usá el calendario interactivo.