Vencimientos de IIBB CABA 2026
Pago del anticipo mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Próximo vencimiento: miércoles, 18 de febrero de 2026 — CUIT terminación 0, 1
Enero 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 13 ene | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos | Vencido |
| mié, 14 ene | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos | Vencido |
| jue, 15 ene | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos | Vencido |
| vie, 16 ene | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos | Vencido |
| lun, 19 ene | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos | Vencido |
martes, 13 de enero
VencidoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos
miércoles, 14 de enero
VencidoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos
jueves, 15 de enero
VencidoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos
viernes, 16 de enero
VencidoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos
lunes, 19 de enero
VencidoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 12/2026, contribuyentes directos
Febrero 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 18 feb | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Hoy |
| jue, 19 feb | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 20 feb | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 23 feb | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 24 feb | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Próximo |
miércoles, 18 de febrero
HoyCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos
jueves, 19 de febrero
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos
viernes, 20 de febrero
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos
lunes, 23 de febrero
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos
martes, 24 de febrero
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos
Marzo 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 11 mar | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 12 mar | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 13 mar | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 16 mar | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 17 mar | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos | Próximo |
miércoles, 11 de marzo
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos
jueves, 12 de marzo
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos
viernes, 13 de marzo
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos
lunes, 16 de marzo
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos
martes, 17 de marzo
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 2/2026, contribuyentes directos
Abril 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 13 abr | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 14 abr | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 15 abr | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 16 abr | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 17 abr | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos | Próximo |
lunes, 13 de abril
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos
martes, 14 de abril
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos
miércoles, 15 de abril
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos
jueves, 16 de abril
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos
viernes, 17 de abril
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 3/2026, contribuyentes directos
Mayo 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 11 may | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 12 may | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 13 may | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 14 may | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 15 may | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos | Próximo |
lunes, 11 de mayo
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos
martes, 12 de mayo
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos
miércoles, 13 de mayo
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos
jueves, 14 de mayo
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos
viernes, 15 de mayo
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 4/2026, contribuyentes directos
Junio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| jue, 11 jun | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 12 jun | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 16 jun | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 17 jun | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 18 jun | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos | Próximo |
jueves, 11 de junio
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos
viernes, 12 de junio
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos
martes, 16 de junio
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos
miércoles, 17 de junio
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos
jueves, 18 de junio
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 5/2026, contribuyentes directos
Julio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 13 jul | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 14 jul | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 15 jul | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 16 jul | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 17 jul | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos | Próximo |
lunes, 13 de julio
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos
martes, 14 de julio
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos
miércoles, 15 de julio
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos
jueves, 16 de julio
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos
viernes, 17 de julio
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 6/2026, contribuyentes directos
Agosto 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 11 ago | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 12 ago | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 13 ago | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 14 ago | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 18 ago | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos | Próximo |
martes, 11 de agosto
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos
miércoles, 12 de agosto
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos
jueves, 13 de agosto
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos
viernes, 14 de agosto
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos
martes, 18 de agosto
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 7/2026, contribuyentes directos
Septiembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 11 sept | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 14 sept | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 15 sept | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 16 sept | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 17 sept | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos | Próximo |
viernes, 11 de septiembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos
lunes, 14 de septiembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos
martes, 15 de septiembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos
miércoles, 16 de septiembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos
jueves, 17 de septiembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 8/2026, contribuyentes directos
Octubre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 13 oct | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 14 oct | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 15 oct | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 16 oct | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 19 oct | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos | Próximo |
martes, 13 de octubre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos
miércoles, 14 de octubre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos
jueves, 15 de octubre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos
viernes, 16 de octubre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos
lunes, 19 de octubre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 9/2026, contribuyentes directos
Noviembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 11 nov | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 12 nov | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| vie, 13 nov | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 16 nov | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 17 nov | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos | Próximo |
miércoles, 11 de noviembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos
jueves, 12 de noviembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos
viernes, 13 de noviembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos
lunes, 16 de noviembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos
martes, 17 de noviembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 10/2026, contribuyentes directos
Diciembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 11 dic | 0, 1 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| lun, 14 dic | 2, 3 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mar, 15 dic | 4, 5 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| mié, 16 dic | 6, 7 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Próximo |
| jue, 17 dic | 8, 9 | Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Próximo |
viernes, 11 de diciembre
PróximoCUIT: 0, 1
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
lunes, 14 de diciembre
PróximoCUIT: 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
martes, 15 de diciembre
PróximoCUIT: 4, 5
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
miércoles, 16 de diciembre
PróximoCUIT: 6, 7
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
jueves, 17 de diciembre
PróximoCUIT: 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
Para filtrar por perfil, terminación de CUIT y jurisdicción, usá el calendario interactivo.