Vencimientos de Donaciones 2026
Régimen informativo de donaciones efectuadas y recibidas durante el ejercicio fiscal (donantes y donatarios).
Próximo vencimiento: lunes, 13 de abril de 2026 — CUIT terminación 0, 1, 2, 3
Marzo 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 13 mar | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025 | Vencido |
| lun, 16 mar | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025 | Vencido |
| mar, 17 mar | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025 | Vencido |
viernes, 13 de marzo
VencidoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025
lunes, 16 de marzo
VencidoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025
martes, 17 de marzo
VencidoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Octubre/2025
Abril 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 13 abr | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025 | Próximo |
| mar, 14 abr | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025 | Próximo |
| mié, 15 abr | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025 | Próximo |
lunes, 13 de abril
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025
martes, 14 de abril
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025
miércoles, 15 de abril
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Noviembre/2025
Mayo 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 13 may | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025 | Próximo |
| jue, 14 may | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025 | Próximo |
| vie, 15 may | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025 | Próximo |
miércoles, 13 de mayo
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025
jueves, 14 de mayo
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025
viernes, 15 de mayo
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Diciembre/2025
Junio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| jue, 11 jun | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025 | Próximo |
| vie, 12 jun | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025 | Próximo |
| mar, 16 jun | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026 | Próximo |
| mar, 16 jun | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025 | Próximo |
| mié, 17 jun | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026 | Próximo |
| jue, 18 jun | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026 | Próximo |
jueves, 11 de junio
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025
viernes, 12 de junio
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025
martes, 16 de junio
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026
martes, 16 de junio
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones que efectúen durante el ejercicio fiscal correspondiente: — año 2025
miércoles, 17 de junio
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026
jueves, 18 de junio
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Enero/2026
Julio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 13 jul | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026 | Próximo |
| mar, 14 jul | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026 | Próximo |
| mié, 15 jul | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026 | Próximo |
| lun, 27 jul | Todas | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el año calendario inmediato anterior — año 2025 | Próximo |
lunes, 13 de julio
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026
martes, 14 de julio
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026
miércoles, 15 de julio
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Febrero/2026
lunes, 27 de julio
PróximoCUIT: Todas
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el año calendario inmediato anterior — año 2025
Agosto 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| jue, 13 ago | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026 | Próximo |
| vie, 14 ago | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026 | Próximo |
| mar, 18 ago | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026 | Próximo |
jueves, 13 de agosto
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026
viernes, 14 de agosto
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026
martes, 18 de agosto
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Marzo/2026
Septiembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 14 sept | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026 | Próximo |
| mar, 15 sept | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026 | Próximo |
| mié, 16 sept | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026 | Próximo |
lunes, 14 de septiembre
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026
martes, 15 de septiembre
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026
miércoles, 16 de septiembre
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Abril/2026
Octubre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 13 oct | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026 | Próximo |
| mié, 14 oct | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026 | Próximo |
| jue, 15 oct | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026 | Próximo |
martes, 13 de octubre
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026
miércoles, 14 de octubre
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026
jueves, 15 de octubre
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Mayo/2026
Noviembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 13 nov | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026 | Próximo |
| lun, 16 nov | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026 | Próximo |
| mar, 17 nov | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026 | Próximo |
viernes, 13 de noviembre
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026
lunes, 16 de noviembre
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026
martes, 17 de noviembre
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Junio/2026
Diciembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 14 dic | 0, 1, 2, 3 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | Próximo |
| mar, 15 dic | 4, 5, 6 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | Próximo |
| mié, 16 dic | 7, 8, 9 | DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | Próximo |
lunes, 14 de diciembre
PróximoCUIT: 0, 1, 2, 3
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026
martes, 15 de diciembre
PróximoCUIT: 4, 5, 6
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026
miércoles, 16 de diciembre
PróximoCUIT: 7, 8, 9
DONACIONES — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026
Para filtrar por perfil, terminación de CUIT y jurisdicción, usá el calendario interactivo.